Reforma | |||
---|---|---|---|
municipo de Meksiko vd | |||
Blazono | |||
Administrado | |||
Statuso | Komunumo | ||
Lando | Meksiko | ||
Ŝtato | Chiapas | ||
Poŝtkodo | 29500–29509 | ||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 34 896 | ||
Loĝdenso | 103 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Koordinatoj | 17°52′N 93°9′U / 17.867°N, 93.15°U (mapo) | ||
Alto | 20 m | ||
Areo | 400 km² | ||
Horzono | UTC -6 | ||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Reforma Municipality [+] | |||
Reforma estas unu el la 118 komunumoj de la meksika subŝtato Chiapas, kiu estas la subŝtato kiu situas plej sude. La ĉefurbo de la komunumo same nomiĝas Reforma. La ŝlosilnumero de la komunumo laŭ la INEGI, do laŭ la nacia geografia instituto estas 07074.